Lista wpłat w związku z akcją „Pomoc dla Kapłanów”:
Data; Kwota; Inicjał Darczyńcy
| 17.10.2023 | 5470 | Fundacja |
| 09.10.2023 | 100 | S. |
| 08.08.2023 | 50 | A. |
| 07.08.2023 | 110 | S. |
| 10.07.2023 | 100 | S. |
| 31.05.2023 | 2100,91 | Firma |
| 21.04.2023 | 10000 | Firma |
| 17.03.2023 | 100 | B. |
| 16.03.2023 | 100 | U. |
| 16.03.2023 | 280 | M. |
| 15.03.2023 | 1000 | Firma |
| 15.03.2023 | 100 | D. |
| 14.03.2023 | 250 | D. |
| 14.03.2023 | 100 | A. |
| 14.03.2023 | 50 | A. |
| 25.02.2023 | 100 | M. |
Aktualizacja: 14. września 2023